Turmas 11.000 e 12.000

Encontro de Confraternização das Turmas 11.000 e 12.000

Realizou - se no dia 25 de março de 2.006, no Campus da Escola de Engenharia Mauá, em São Caetano de Sul, o encontro de Confraternização de tempo de Formado das Turmas 11.000 (Jubileu de Prata) e 12.000 (29 anos).

O evento começou por volta das 11hs , quando boa parte dos participantes já tinha chegado. Iniciou - se com uma apresentação de um vídeo da Mauá na sala H201, conhecida por todos. Logo depois, teve a apresentação da AEXAM (Associação de Ex-Alunos da Mauá), do Portal www.aexam.com.br e a entrega de brindes  aos sócios da Associação.

Após, os colegas fizeram um tour pelas novas instalações do Campus (Biblioteca, novas salas de aulas, Piscinas, Ginásio de Esportes e Laboratórios).  

Em seguida, foi servido um coquetel como entrada para o almoço, que aconteceu por volta de 14hs, servido pelo Buffet Zanon. 

O encerramento deu-se por volta de 17hs, com os elogios dos presentes ao dia agradável que passaram revendo os amigos e fotos dos tempos da Escola e trocando informações e cartões entre os colegas das 2 turmas, que é um dos objetivos da AEXAM. 

Vejam algumas das fotos do encontro.

Como de costume, a AEXAM elabora uma pesquisa após cada festa de Confraternização de turmas. 

Dos 88 colegas que preencheram e responderam nossa Ficha de Atualização de Dados, 23 são Engenheiros Civis, 25 são engenheiros Mecânicos, 6 são Engenheiros Metalurgistas, 22 são engenheiros Eletrônicos e 12 são Engenheiros Eletrotécnicos.

Desses 88 colegas, 43 fizeram Cursos de Especialização, 22 fizeram Pós Graduação e 11 fizeram Mestrado nas seguintes Instituições: 2 na Petrobrás, 12 na USP / Poli, 3 na Unicamp, 7 na Mauá, 12 na FGV, 3 no Mackenzie, 2 na Unip, 2 na ESPM, 1 na FMU, 1 na University of Manchester, 1 em Harvard, 1 na Faap, 1 em Toulose (França), 1 em Insead (França), 1 na ESAN, 1 em Indiana University, 1 na Fundação Vanzolini, 1 no Imes e 1 na Puc-Rio.

Quanto aos Cargos / Função temos 17 Diretores, 14 Sócios Diretores, 14 Gerentes, 8 Engenheiros, 5 Professores de Universidade / Faculdade, 4 Coordenadores, 2 Supervisores, 2 Autônomos, 2 Advogados, 1 Administrador, 1 Pesquisador, 1 Aposentado, 1 Vice Presidente e 1 Superintendente.

Com essa Pesquisa podemos mostrar um Perfil Parcial da situação de nossos colegas das Turmas pesquisadas.

Agradecemos a presença de todos. Agradecemos também  a Empresa Convivium Eventos pelo trabalho de localização e convite dos colegas o sucesso do Encontro.

Diretoria AEXAM
2005 - 2007

Related Content

Albums

Eventos AEXAM 2006 Turmas 11.000 e 12.000

Turmas 11.000 e 12.000
1.jpg (108.82 KB) 1.jpg (108.82 KB) July 25 2007 download (108.82 KB)
10.jpg (47.00 KB) 10.jpg (47.00 KB) July 25 2007 download (47.00 KB)
11.jpg (47.34 KB) 11.jpg (47.34 KB) July 25 2007 download (47.34 KB)
12.jpg (66.10 KB) 12.jpg (66.10 KB) July 25 2007 download (66.10 KB)
13.jpg (35.70 KB) 13.jpg (35.70 KB) July 25 2007 download (35.70 KB)
14.jpg (40.86 KB) 14.jpg (40.86 KB) July 25 2007 download (40.86 KB)
15.jpg (38.63 KB) 15.jpg (38.63 KB) July 25 2007 download (38.63 KB)
16.jpg (52.86 KB) 16.jpg (52.86 KB) July 25 2007 download (52.86 KB)
17.jpg (49.72 KB) 17.jpg (49.72 KB) July 25 2007 download (49.72 KB)
18.jpg (55.72 KB) 18.jpg (55.72 KB) July 25 2007 download (55.72 KB)
19.jpg (56.05 KB) 19.jpg (56.05 KB) July 25 2007 download (56.05 KB)
2.jpg (50.90 KB) 2.jpg (50.90 KB) July 25 2007 download (50.90 KB)
20.jpg (47.70 KB) 20.jpg (47.70 KB) July 25 2007 download (47.70 KB)
21.jpg (56.61 KB) 21.jpg (56.61 KB) July 25 2007 download (56.61 KB)
22.jpg (57.60 KB) 22.jpg (57.60 KB) July 25 2007 download (57.60 KB)
24.jpg (47.31 KB) 24.jpg (47.31 KB) July 25 2007 download (47.31 KB)
25.jpg (50.65 KB) 25.jpg (50.65 KB) July 25 2007 download (50.65 KB)
26.jpg (9.71 KB) 26.jpg (9.71 KB) July 25 2007 download (9.71 KB)
27.jpg (50.74 KB) 27.jpg (50.74 KB) July 25 2007 download (50.74 KB)
28.jpg (48.75 KB) 28.jpg (48.75 KB) July 25 2007 download (48.75 KB)
29.jpg (46.70 KB) 29.jpg (46.70 KB) July 25 2007 download (46.70 KB)
3.jpg (42.83 KB) 3.jpg (42.83 KB) July 25 2007 download (42.83 KB)
30.jpg (34.20 KB) 30.jpg (34.20 KB) July 25 2007 download (34.20 KB)
31.jpg (47.74 KB) 31.jpg (47.74 KB) July 25 2007 download (47.74 KB)
32.jpg (41.91 KB) 32.jpg (41.91 KB) July 25 2007 download (41.91 KB)
33.jpg (49.46 KB) 33.jpg (49.46 KB) July 25 2007 download (49.46 KB)
34.jpg (58.03 KB) 34.jpg (58.03 KB) July 25 2007 download (58.03 KB)
35.jpg (60.20 KB) 35.jpg (60.20 KB) July 25 2007 download (60.20 KB)
36.jpg (57.85 KB) 36.jpg (57.85 KB) July 25 2007 download (57.85 KB)
37.jpg (61.03 KB) 37.jpg (61.03 KB) July 25 2007 download (61.03 KB)
4.jpg (55.84 KB) 4.jpg (55.84 KB) July 25 2007 download (55.84 KB)
5.jpg (47.06 KB) 5.jpg (47.06 KB) July 25 2007 download (47.06 KB)
6.jpg (41.04 KB) 6.jpg (41.04 KB) July 25 2007 download (41.04 KB)
7.jpg (49.40 KB) 7.jpg (49.40 KB) July 25 2007 download (49.40 KB)
8.jpg (41.84 KB) 8.jpg (41.84 KB) July 25 2007 download (41.84 KB)
9.jpg (48.95 KB) 9.jpg (48.95 KB) July 25 2007 download (48.95 KB)


 

  

Patrocinadores AEXAM

Seja um parceiro da AEXAM!

  

O espaço pronto para trabalhar!

Ver imagem em tamanho grande

 

Switch to your language:

-